
Распределительный ящик JXF предназначен для трехфазных трехпроводных, трехфазных четырехпроводных и трехфазных пятипроводных систем частотой 50 Гц, напряжением до 500 В и током нагрузки до 250 А.Он используется для управления распределительными системами, защиты от утечки тока, перегрузки двига...
Распределительный ящик JXF предназначен для трехфазных трехпроводных, трехфазных четырехпроводных и трехфазных пятипроводных систем частотой 50 Гц, напряжением до 500 В и током нагрузки до 250 А.Он используется для управления распределительными системами, защиты от утечки тока, перегрузки двигателя, короткого замыкания, обрыва фаз, а также для различных режимов управления.Ящик имеет рациональную конструкцию, компактные размеры, эстетичный внешний вид, безопасен и надежен в эксплуатации.Широко применяется в металлургии, нефтехимии, здравоохранении, авиации, жилых кварталах, торговых центрах, школах и при городской реконструкции.
Смысл обозначения модели:
| J: Распределительный шкаф |
| XF: «XF» – внутреннее исполнение; «FF» – наружное исполнение |
| □:«1» – металлическая дверца; «2» – дверца с смотровым окном |
| 口:Высота |
| 口:Ширина |
| 口:Глубина |
Габаритные и установочные размеры:
| Типоразмер | Высота H, мм | Ширина W, мм | Глубина D, мм | Толщина листового металла, мм | Примечания |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1,2 | JXF – накладной и встраиваемый вариант. JFF – с металлической дверцей или дверцей со смотровым окном. Дверцы уплотнены резиновыми прокладками для защиты от попадания дождя. Корпус имеет верхние и нижние отверстия для ввода кабелей и монтажную плату. Отверстия для кабелей оснащены уплотнительными крышками. Угол открытия двери более 90°. Для JXF и JFF1 предусмотрено 25 типоразмеров, для JFF2 – 18 типоразмеров. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | 140 | При заказе необходимо указать: Типоразмер;Способ монтажа; Конструктивное исполнение и габаритные размеры; Схему системы и принципиальную схему управления;Особые требования согласовываются отдельно. |
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 | ||
| Типоразмер | Высота H, мм | Ширина W, мм | Глубина D, мм |
Примечание: Размеры шкафа могут быть определены по требованиям заказчика и предоставленным чертежам.