
Высоковольтные наружные вакуумные выключатели серии ZW3240,5(F) с постоянным магнитным (или пружинным) приводом комплектуются уникальным механизмом и высоконадежным интеллектуальным контроллером. Устройство предназначено для эксплуатации в высоковольтных воздушных электролиниях, коммутации ток...
Высоковольтные наружные вакуумные выключатели серии ZW3240,5(F) с постоянным магнитным (или пружинным) приводом комплектуются уникальным механизмом и высоконадежным интеллектуальным контроллером. Устройство предназначено для эксплуатации в высоковольтных воздушных электролиниях, коммутации токов нагрузки, перегрузки и короткого замыкания, а также обеспечивает возможность выполнения 0–3 автоматических повторных включений.
Смысл обозначения модели:
| Z: Вакуумный выключатель |
| W: Наружное исполнение |
| 32: Порядковый номер конструкции |
| Номинальное напряжение (кВ) |
| (F):Интеллектуальный контроллер |
| Номинальный ток (А) |
| Номинальный отключающий ток короткого замыкания (кА) |
Технические параметры:
| № | Показатель | Ед. изм | Значение |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 |
| 2 | Номинальный ток | А | 1250 / 1600 |
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50 или 60 |
| 4 | Испытательное напряжение промышленной частоты (1 мин): влаж./сух. | кВ | 80 / 95 |
| 5 | Молниестойкое импульсное напряжение (пик) | кВ | 185 |
| 6 | Номинальный отключающий ток короткого замыкания | кА | 31.5 |
| 7 | Номинальный пиковый ток включения при коротком замыкании (пик) | кА | 80 |
| 8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 80 |
| 9 | Кратковременный выдерживаемый ток (4 с) | кА | 31.5 |
| 10 | Номинальный цикл коммутации | — | Откл.-0,1с-Вкл.-Откл.-3с-Вкл.-Откл.-6с-Вкл.-Откл.-60с восстановление |
| 11 | Количество отключений номинального тока короткого замыкания | оп | 30 |
| 12 | Механический срок службы | оп | 20000 |
| 13 | Напряжение управления постоянным магнитным приводом | В | DC 220 В |
| 14 | Испытательное напряжение промышленной частоты вторичных цепей (1 мин) | кВ | 2 |
| 15 | Ход контактов при отключении | мм | 16±1 |
| 16 | Дополнительный ход контактов | мм | 4±0.5 |
| 17 | Скорость отключения | м/с | 1.4–1.8 |
| 18 | Скорость включения | м/с | 0.4–0.8 |
| 19 | Время прыжка контактов при включении | мс | ≤5 |
| 20 | Межфазное центральное расстояние | мм | 560±2 |
| 21 | Несинхронность отключения и включения трех фаз | мс | ≤2 |
| 22 | Сопротивление токоведущей цепи каждой фазы | мкОм | <120 |
| 23 | Время включения | мс | 25–45 |
| 24 | Время отключения | мс | 20–45 |
| 25 | Масса | кг | 295 |
Чертеж монтажных размеров: